Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Δημοτικά Σχολεία | Ολιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 29 |
2 | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 22 |
3 | Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία: | 52 | ||
4 | Ιδιωτικά Σχολεία | Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία: | 4 | ||
5 | Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 42 |
6 | Νηπιαγωγεία | Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία: | 43 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ | 99 |
Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 20 |
2 | Δημοτικά Σχολεία | Ολιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 3 |
3 | Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία: | 24 | ||
4 | Ιδιωτικά Σχολεία | Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία: | 1 | ||
5 | Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 32 |
6 | Νηπιαγωγεία | Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία: | 33 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 58 |
Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 45 |
2 | Δημοτικά Σχολεία | Ολιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 23 |
3 | Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής | 4 |
4 | Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο | 2 |
5 | Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία: | 75 | ||
6 | Ιδιωτικά Σχολεία | Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο | 12 |
7 | Ιδιωτικά Σχολεία | Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία: | 16 | ||
8 | Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 72 |
9 | Νηπιαγωγεία | Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής | 2 |
10 | Νηπιαγωγεία | Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία: | 75 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 166 |
Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 24 |
2 | Δημοτικά Σχολεία | Ολιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 6 |
3 | Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία: | 31 | ||
4 | Ιδιωτικά Σχολεία | Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία: | 2 | ||
5 | Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 40 |
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία: | 40 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 73 |
Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Γυμνάσια | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 15 |
2 | Γυμνάσια | Εσπερινό Γυμνάσιο | 1 |
3 | Γυμνάσια | Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις | 1 |
4 | Γυμνάσια | Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια: | 18 | ||
5 | Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης | ΕΕΕΕΚ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: | 1 | ||
6 | Επαγγελματικά Λύκεια | Ημερήσιο ΕΠΑΛ | 1 |
7 | Επαγγελματικά Λύκεια | Εσπερινό ΕΠΑΛ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια: | 2 | ||
8 | Λύκεια | Ημερήσιο Γενικό Λύκειο | 10 |
9 | Λύκεια | Εσπερινό Γενικό Λύκειο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια: | 11 | ||
10 | Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο | ΣΕΚ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο: | 1 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | 33 |
Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Γυμνάσια | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 11 |
2 | Γυμνάσια | Εσπερινό Γυμνάσιο | 1 |
3 | Γυμνάσια | Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο | 1 |
4 | Γυμνάσια | Μουσικό Γυμνάσιο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια: | 14 | ||
5 | Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης | ΕΕΕΕΚ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: | 1 | ||
6 | Επαγγελματικά Λύκεια | Ημερήσιο ΕΠΑΛ | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια: | 3 | ||
7 | Λύκεια | Ημερήσιο Γενικό Λύκειο | 5 |
8 | Λύκεια | Εσπερινό Γενικό Λύκειο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια: | 6 | ||
9 | Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο | ΣΕΚ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο: | 1 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 25 |
Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Γυμνάσια | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 28 |
2 | Γυμνάσια | Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις | 3 |
3 | Γυμνάσια | Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις | 1 |
4 | Γυμνάσια | Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο | 1 |
5 | Γυμνάσια | Πρότυπο Γυμνάσιο | 1 |
6 | Γυμνάσια | Εσπερινό Γυμνάσιο | 1 |
7 | Γυμνάσια | Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια: | 36 | ||
8 | Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης | ΕΕΕΕΚ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: | 1 | ||
9 | Επαγγελματικά Λύκεια | Ημερήσιο ΕΠΑΛ | 6 |
10 | Επαγγελματικά Λύκεια | Εσπερινό ΕΠΑΛ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια: | 7 | ||
11 | Ιδιωτικά Σχολεία | Ιδιωτικό Γυμνάσιο | 4 |
12 | Ιδιωτικά Σχολεία | Ιδιωτικό Λύκειο | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία: | 7 | ||
13 | Λύκεια | Ημερήσιο Γενικό Λύκειο | 15 |
14 | Λύκεια | Εσπερινό Γενικό Λύκειο | 1 |
15 | Λύκεια | Πρότυπο Λύκειο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια: | 17 | ||
16 | Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο | ΣΕΚ | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο: | 2 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 70 |
Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
A/A | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Γυμνάσια | Ημερήσιο Γυμνάσιο | 10 |
2 | Γυμνάσια | Εσπερινό Γυμνάσιο | 1 |
3 | Γυμνάσια | Πρότυπο Γυμνάσιο | 1 |
4 | Γυμνάσια | Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια: | 13 | ||
5 | Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης | ΕΕΕΕΚ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: | 1 | ||
6 | Επαγγελματικά Λύκεια | Ημερήσιο ΕΠΑΛ | 3 |
7 | Επαγγελματικά Λύκεια | Εσπερινό ΕΠΑΛ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια: | 4 | ||
8 | Λύκεια | Ημερήσιο Γενικό Λύκειο | 7 |
9 | Λύκεια | Εσπερινό Γενικό Λύκειο | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια: | 8 | ||
10 | Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο | ΣΕΚ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο: | 1 | ||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 27 |